VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,793,892,684 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/27。
流量通过 VPN 传输总额为 932,709.35 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,803,001.0 GB  595,503,875
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,760,564.3 GB  5,314,250,243
3 Russian Federation  88,612,698.1 GB  1,393,887,175
4 Japan  68,804,662.5 GB  707,887,580
5 United States  53,374,421.3 GB  1,210,732,005
6 Taiwan  50,932,062.2 GB  792,840,033
7 France  46,322,363.8 GB  592,304,686
8 Indonesia  38,725,573.7 GB  893,908,898
9 India  36,298,947.8 GB  774,596,783
10 Viet Nam  29,849,372.5 GB  505,463,287
11 China  29,601,248.4 GB  773,670,197
12 Thailand  19,673,644.1 GB  346,822,866
13 United Arab Emirates  15,721,209.6 GB  518,182,366
14 Hong Kong  14,779,470.2 GB  243,928,744
15 Myanmar  13,131,383.2 GB  225,190,320
16 Philippines  12,953,100.3 GB  318,232,797
17 Malaysia  11,955,785.6 GB  141,829,020
18 Turkmenistan  11,847,913.6 GB  155,471,117
19 Bangladesh  9,495,049.7 GB  387,566,799
20 Ukraine  9,386,412.2 GB  537,411,563
21 Canada  8,155,442.6 GB  87,033,166
22 Saudi Arabia  8,033,113.7 GB  109,057,286
23 Germany  7,911,794.4 GB  249,472,696
24 Turkey  6,774,378.1 GB  99,747,756
25 Singapore  6,707,932.2 GB  411,026,017
26 Iraq  5,673,957.3 GB  225,078,239
27 Australia  5,650,327.5 GB  114,343,549
28 Brazil  5,396,024.4 GB  1,385,600,556
29 United Kingdom  5,287,898.5 GB  132,001,556
30 Lao People's Democratic Republic  4,566,075.4 GB  74,190,648
31 Pakistan  4,420,373.2 GB  105,136,445
32 Nigeria  3,796,482.7 GB  450,309,309
33 Argentina  3,739,051.1 GB  58,153,435
34 Cambodia  3,225,853.7 GB  92,755,419
35 Kenya  3,054,900.1 GB  183,168,551
36 Mexico  2,502,357.6 GB  44,257,996
37 Oman  2,068,397.5 GB  36,838,108
38 Spain  2,065,240.1 GB  23,829,743
39 Netherlands  1,930,171.1 GB  52,663,997
40 Armenia  1,458,806.9 GB  4,892,936
41 Egypt  1,374,704.3 GB  37,726,653
42 Qatar  1,359,136.8 GB  19,100,526
43 Algeria  1,358,280.9 GB  37,149,595
44 Nepal  1,331,756.7 GB  19,736,704
45 Syrian Arab Republic  1,302,574.5 GB  235,718,807
46 Jordan  1,284,617.9 GB  25,427,090
47 Somalia  1,272,989.7 GB  56,004,238
48 Italy  1,242,543.9 GB  15,283,541
49 Kyrgyzstan  1,179,470.0 GB  13,146,010
50 New Zealand  1,144,469.0 GB  15,136,293
51 Sudan  1,127,032.8 GB  41,191,124
52 Macau  1,057,720.4 GB  19,079,587
53 Colombia  1,055,704.1 GB  19,966,196
54 Kazakhstan  1,044,500.3 GB  15,223,809
55 Sweden  1,004,405.4 GB  18,614,721
56 Cote D'ivoire  984,301.3 GB  12,232,296
57 Ghana  963,097.1 GB  56,861,227
58 Austria  931,857.5 GB  14,634,670
59 Venezuela  876,534.8 GB  26,093,221
60 Belarus  842,413.6 GB  21,956,093
61 Chile  832,996.8 GB  14,227,469
62 Romania  793,759.3 GB  14,834,980
63 Gabon  790,977.2 GB  6,334,189
64 Peru  783,578.0 GB  10,679,042
65 Ethiopia  756,274.8 GB  39,160,627
66 Mongolia  697,532.1 GB  11,316,436
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,441.4 GB  19,272,190
68 Kuwait  681,980.5 GB  10,461,422
69 Morocco  654,116.3 GB  25,314,964
70 Poland  640,747.0 GB  9,276,134
71 Yemen  605,893.9 GB  20,535,376
72 Azerbaijan  596,232.8 GB  10,537,255
73 Latvia  591,323.3 GB  3,116,098
74 Ecuador  580,927.7 GB  53,737,367
75 Norway  545,988.6 GB  4,739,778
76 Switzerland  522,954.9 GB  38,146,390
77 Palestinian Territory Occupied  503,051.9 GB  12,408,129
78 Belgium  477,763.8 GB  6,526,797
79 South Africa  466,287.2 GB  17,130,089
80 Finland  442,190.6 GB  3,920,121
81 Afghanistan  431,603.7 GB  15,848,065
82 Tanzania United Republic of  429,907.9 GB  10,847,998
83 Israel  409,108.7 GB  9,257,876
84 Uganda  381,184.0 GB  19,259,361
85 Portugal  376,613.4 GB  5,903,962
86 Denmark  332,540.1 GB  3,051,109
87 Hungary  325,336.2 GB  4,888,219
88 Lithuania  325,134.4 GB  4,110,827
89 Czech Republic  324,647.1 GB  4,974,858
90 Georgia  297,712.3 GB  3,562,008
91 Guinea  281,746.7 GB  8,618,657
92 Greece  269,125.9 GB  3,820,948
93 Sri Lanka  263,906.4 GB  6,627,655
94 Bahrain  227,396.0 GB  3,667,142
95 Dominican Republic  219,627.3 GB  6,987,633
96 Tunisia  218,561.2 GB  6,087,857
97 Brunei Darussalam  214,168.3 GB  1,608,094
98 Bulgaria  212,384.5 GB  4,252,144
99 Guatemala  206,986.8 GB  4,418,755
100 Uzbekistan  203,879.1 GB  4,140,698
101 Lebanon  203,524.6 GB  9,035,847
102 Serbia  200,928.0 GB  3,548,244
103 Panama  191,877.9 GB  5,276,393
104 Bolivia  187,252.1 GB  3,264,795
105 Djibouti  163,632.9 GB  4,261,164
106 Paraguay  161,036.5 GB  2,117,574
107 Ireland  137,873.3 GB  2,187,817
108 Slovenia  133,166.4 GB  1,560,306
109 Costa Rica  117,658.7 GB  1,816,955
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,982.6 GB  1,158,609
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,952.8 GB  1,239,692
112 Moldova Republic of  107,729.3 GB  2,767,527
113 Cuba  106,198.2 GB  2,795,555
114 Albania  104,932.2 GB  2,350,500
115 Bosnia and Herzegowina  102,999.9 GB  936,321
116 Mauritius  99,839.8 GB  1,336,235
117 Jamaica  92,887.6 GB  2,111,439
118 Estonia  82,009.4 GB  1,135,372
119 Bhutan  81,516.7 GB  1,688,334
120 Uruguay  80,400.3 GB  1,173,100
121 Rwanda  64,143.2 GB  1,887,123
122 Luxembourg  62,118.8 GB  1,351,101
123 Honduras  61,917.7 GB  1,418,658
124 Benin  61,087.2 GB  7,056,227
125 Antigua and Barbuda  59,679.9 GB  1,626,925
126 Cyprus  55,902.1 GB  7,593,315
127 Togo  54,028.2 GB  1,419,701
128 Senegal  53,491.5 GB  1,991,157
129 Maldives  53,360.7 GB  911,611
130 Guam  52,025.4 GB  989,550
131 Northern Mariana Islands  44,431.3 GB  271,069
132 Trinidad and Tobago  42,424.5 GB  645,288
133 Macedonia  42,170.1 GB  654,745
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,669
135 Cameroon  37,299.1 GB  3,246,433
136 Timor-leste  34,135.0 GB  744,261
137 El Salvador  33,743.3 GB  882,386
138 Mozambique  33,719.7 GB  2,521,726
139 Fiji  30,043.2 GB  833,288
140 Madagascar  28,974.1 GB  763,015
141 Barbados  28,932.9 GB  354,607
142 Nicaragua  27,410.9 GB  528,945
143 Puerto Rico  27,127.5 GB  696,130
144 Malta  27,038.1 GB  508,106
145 Tajikistan  25,925.0 GB  1,226,023
146 Iceland  25,791.5 GB  773,975
147 Namibia  25,371.7 GB  752,589
148 Palau  24,590.0 GB  194,305
149 Reunion  23,990.8 GB  95,105
150 Seychelles  22,602.5 GB  3,429,208
151 Congo The Democratic Republic of The  21,793.7 GB  1,472,792
152 Chad  21,600.4 GB  4,516,929
153 Angola  21,168.4 GB  802,359
154 Mali  18,620.7 GB  1,073,210
155 Burkina Faso  18,512.9 GB  1,583,600
156 Mauritania  17,930.3 GB  538,116
157 Montenegro  17,913.2 GB  372,774
158 Bahamas  17,905.6 GB  347,980
159 Zambia  16,594.4 GB  665,009
160 Zimbabwe  16,169.0 GB  2,285,835
161 Saint Lucia  15,298.4 GB  186,508
162 Guyana  14,483.0 GB  304,730
163 Papua New Guinea  13,774.6 GB  198,942
164 Malawi  13,386.7 GB  193,128
165 Suriname  11,415.0 GB  313,230
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,762.2 GB  128,414
168 Haiti  9,375.1 GB  395,911
169 French Polynesia  9,278.6 GB  187,959
170 Belize  9,081.3 GB  517,842
171 Botswana  8,652.3 GB  194,704
172 Gambia  8,565.5 GB  3,639,443
173 Aruba  8,505.8 GB  94,908
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,928.0 GB  101,056
175 Curacao  7,195.3 GB  136,634
176 Liberia  6,622.9 GB  552,649
177 Marshall Islands  6,444.9 GB  60,771
178 South Sudan  6,410.5 GB  345,865
179 Vanuatu  5,731.0 GB  278,380
180 Dominica  5,410.0 GB  295,827
181 Martinique  5,375.4 GB  77,035
182 Equatorial Guinea  5,279.4 GB  318,279
183 Congo  4,596.3 GB  124,775
184 Grenada  3,951.4 GB  89,461
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,263
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,419.9 GB  76,040
188 Monaco  3,413.0 GB  37,248
189 Guadeloupe  3,197.6 GB  43,967
190 Cape Verde  3,017.2 GB  137,896
191 Sierra Leone  2,953.1 GB  112,426
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,595.7 GB  58,658
194 Tonga  2,389.5 GB  165,228
195 Swaziland  2,328.5 GB  86,309
196 American Samoa  2,282.9 GB  49,932
197 Sint Maarten  2,120.5 GB  52,223
198 Micronesia Federated States of  2,037.5 GB  88,816
199 Solomon Islands  2,026.0 GB  78,100
200 Burundi  1,994.6 GB  197,326
201 Niger  1,974.2 GB  142,720
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.9 GB  21,965
203 Faroe Islands  1,724.9 GB  30,399
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,222.1 GB  34,505
207 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,945
208 Lesotho  1,163.7 GB  56,493
209 Jersey  1,023.2 GB  27,080
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,572
211 Guinea-bissau  749.1 GB  31,104
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.8 GB  12,045
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,569
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Cook Islands  99.4 GB  1,836
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4